NA7004是连接您最喜爱的音乐的理想装备,不管是它在何方-无论从PC机、外置硬盘,还是来自您所在地区的FM、DAB或DAB+广播电台,甚至通过互联网收音机或Napster音乐服务欣赏到地球另一边的音乐。所有这些NA7004全都可以连接。因为它采用了基于音频流DLNA1.5标准的技术。此功能在其他产品上也能找到,但在本设备上它更多地针对音乐爱好者和高保真音响发烧友,因为为了确保音频的顶级质量 Marantz 已尽了最大努力:坚固的箱式结构、超强电源、音频输出级采用著名的HDAM-SA2模块并通过定制元件精细调整。该网络音频播放机甚至可以作为家庭未安装网络的用户的理想选择。只需将 NA7004 通过背后的 USB 接头连接到您的 PC 机上,PC 机就会作为外部声卡识别出NA7004。这是享受卓越品质音效的最直接方式。并且还提供:数字输入、iPod数字兼容USB和可选蓝牙接收。不仅在功能上极其多样化,令人惊喜的是通过大显示屏操作起来还特别方便。总之,NA7004可成为您面向众多音乐电台、播客、纪实频道以及更多其他媒体的门户-全都享有最好的音频品质。
网络音频播放机 | 术语 | NA7004 |
特色 | ||
来自PC机的音频流 | 16 | • |
互联网收音机 | • | |
vTuner/Napster* | 50/51 | •/•/• |
调谐器:DAB/DAB+/DMB-A/FM(RDS)/AM | •/•/-/•/• | |
USB音频(前端)/特为iPod/Works with iPhone制作 | •/•/• | |
DAC操作模式:USB B型/同轴/光学 | 17 | •/•/• |
DLNA认证 | 49 | •(v1.5) |
兼容文件类型:MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC | •/•/•/•/• | |
控制:网络/iPhone App/iTouch App | •/•/• | |
HDAM版本 | 4 | HDAM+HDAM SA2 |
电源变压器:环形/EI | -/•(屏蔽) | |
高级音频元件 | • | |
定制元件 | 5 | • |
对称电路布局 | 6 | • |
其他 | ||
镀铜底盘 | 7 | - |
加固底盘的附加金属板 | • | |
耳机:标准/缓冲器/电流反馈 | -/•/- | |
显示屏:变光/关闭 | •/• | |
休眠/计时器 | •/- | |
输入/输出 | ||
iPod/iPhone兼容USB(前端) | 48 | • |
用于PC机的USB B型输入(背后) | 15 | • |
USB输入采样速率 | 96kHz/24位 | |
模拟输出 | 1 | |
以太网端口 | • | |
DMB-A终端 | - | |
DMB-A终端(1F) | • | |
FM天线 | • | |
数字输入:同轴/光纤 | •/• | |
数字输出:同轴/光纤 | •/• | |
数字输入采样速率 | 192kHz/24位 | |
RX101的M-XPort | 46 | • |
Marantz远程总线 | 43 | • |
RS232 | 42 | • |
规格 | ||
数/模转换 | 多位,Delta-Sigma | |
DACIC | CS4398 | |
数字滤波器 | CS4398 | |
噪音整形器 | CS4398 | |
低通滤波级 | HDAM SA2 | |
输出缓冲器 | HDAM SA2 | |
耳机放大 | NJM2068 | |
DAB部分 | ||
接收范围(III波段/L波段) | •/- | |
DAB信噪比(单声/立体声) | 90dB | |
DAB总谐波失真 | 0.02% | |
DAB频率响应 | 20Hz-20kHz | |
DAB立体声分离 | 75dB | |
FM调谐器部分 | ||
频率范围 | 87.5-108MHz | |
信噪比(单声/立体声) | 65/60dB | |
总谐波失真(单声/立体声) | 0.8/1.0% | |
频率响应 | 50Hz-15kHz | |
频道选择 (FM) | 50dB | |
可用灵敏度 | IHF1.8μV/16.4dBf | |
立体声分离 | 42dB | |
普通 | ||
可选颜色:金色/银色/黑色/金银色 | -/-/•/- | |
金属前面板 | • | |
遥控 | RC001NA | |
功耗 | 23W | |
待机功耗 | 53 | 0.4W |
可拆卸电源电缆 | • | |
最大尺寸(宽×高×深) | 440×106×353mm | |
重量 |